|
|
2016-os túraösszesítő - Szabó Zsuzsa
A Teljesítménytúrázók Társasága által kiírt és egyéb gyalogtúrák összesítése:
összes táv: 855 km, szint: 20510 m.
Bronzjelvényes Teljesítménytúrázó
|
|
Teljesítménytúrák listája: |
ssz | 2016 - Dátum | Táv neve | Táv (km) | Szint (m) | Tájegység |
1 | 2016-01-16 | Bartina 15 | 15,7 | 443 | Szekszárdi-dombság |
2 | 2016-01-24 | Kuruc emléktúra 12 km vezetett túra | 12,5 | 250 | Cserhát |
3 | 2016-02-06 | Téli sóút 16 | 15,5 | 0 | Alföld, Tápióság |
4 | 2016-02-14 | Balatoni Kék Téli - Tündér-hegyi 12,5 | 12,5 | 200 | Balaton-felvidék |
5 | 2016-02-20 | Zöld 20 Fekete István emlékverseny | 19 | 649 | Budai-hegység |
6 | 2016-02-27 | Dunán innen - Dunán túl 15 | 15 | 118 | Duna környéke |
7 | 2016-03-06 | Göcsej Galopp 33 | 31,3 | 490 | Göcsej |
8 | 2006-03-12 | Reguly Antal emléktúra 22 | 22 | 360 | Bakony |
9 | 2016-03-26 | Iszkiri 25
| 23 | 495 | Vértes |
10 | 2016-04-03 | Mezőföld tavasszal 25 | 25 | 100 | Mezőföld |
11 | 2016-04-09 | PanoráMaraton 14 | 14 | 380 | Soproni-hegység |
12 | 2016-04-16 | Petőfi Sándor teljesítménytúra 20 | 22,8 | 35 | Alföld |
13 | 2016-04-30 | Fekete-hegyek 25 | 25,7 | 895 | Budai-hegység |
14 | 2016-05-07 | Őrség 30 | 31 | 403 | Őrség |
15 | 2016-05-08 | Gyepű 25
| 26 | 318 | Bakony |
16 | 2016-06-11 | Csévharaszti homoki erdőben - Pusztatemplom 20 | 22,2 | 120 | Alföld |
17 | 2016-06-18 | Somló Éjjel | 14,2 | 475 | Somló-hegy |
18 | 2016-06-05 | Buda Határán 25B | 24,1 | 710 | Budai-hegység |
19 | 2016-09-17 | Tolna 25
| 27,11 | 604 | Tolnai-dombság |
20 | 2016-09-25 | Mezőföld ősszel 20 | 18 | 100 | Mezőföld |
21 | 2016-10-01 | Pázmándi TOPorgó 20 | 20,4 | 550 | Velencei-hegység |
22 | 2016-10-08 | Bakonyi Barangolás 10 | 9,8 | 270 | Bakony |
23 | 2016-11-06 | Rákosborzasztó 15 | 14,7 | 125 | Rákos |
24 | 2016-11-19 | Robi emléktúra | 13,16 | 479 | Budai-hegység |
25 | 2016-11-26 | Tanúhegyek nyomában 10 | 11,1 | 557 | Somogyi-dombság |
26 | 2016-11-27 | Régi Templomok nyomában 17 | 17,2 | 340 | Balaton-felvidék |
27 | 2016-12-03 | Bakonyi Mikulás 17 | 17,3 | 528 | Bakony |
28 | 2016-12-11 | Forrástúrák a Pilis-Visegrádi-hegységben Téli Rövid táv 10 | 10,5 | 380 | Pilis - Visegrádi-hegység |
29 | 2016-12-18 | Bakonyi Karácsony 20 | 20,8 | 400 | Bakony |
30 | 2016-12-30 | Örsi-Somlyó 20 | 20 | 450 | Balaton-felvidék |
| Teljesítménytúra összesen: | 571,6 km | 11224 m | |
Saját túrák listája: |
ssz | 2016 - Dátum | Táv neve | Táv (km) | Szint (m) | Tájegység |
31 | 2016-01-01 | Nagy-hegy, Andezitönlés | 6 | 250 | Cserhát |
32 | 2016-01-30 | Vitányvár, Vértes | 14 | 400 | Vértes |
33 | 2016-03-14 | Csór - Meredélyfő, családi séta | 12 | 275 | Bakony |
34 | 2016-03-16 | Nosal sziklái, Zakopane | 6 | 200 | Zakopane, Magas-Tátra |
35 | 2016-03-17 | Kasprowy Wierch, Zakopane | 2 | 60 | Zakopane, Magas-Tátra |
36 | 2016-03-17 | Siklawica vízesés, Zakopane | 5 | 200 | Zakopane, Magas-Tátra |
37 | 2016-03-18 | Morskie Oko, Zakopane | 18 | 400 | Zakopane, Magas-Tátra |
38 | 2016-04-23 | Galyatető, Családi túra | 11 | 250 | Mátra |
39 | 2016-05-08 | Őrségi tanösvények | 12 | 50 | Őrség |
40 | 2016-05-22 | Holdvilág-árok, Pilis | 9 | 380 | Pilis-Visegrádi-hegység |
41 | 2016-06-24 | Buda Határán 10 - esti bejárás | 11 | 285 | Budai-hegység |
42 | 2016-07-05 | Ojcowi vár, Grota Łokietka barlang, Ojcowi Nemzeti Park | 25 | 450 | Lengyelország, Ojcowi Nemzeti Park |
43 | 2016-07-23 | Lábatlan 35 bejárás, második rész | 20 | 450 | Gerecse |
44 | 2016-07-30 | Lábatlan 35 bejárás, első rész | 18 | 470 | Gerecse |
45 | 2016-08-02 | Dóri 1 | 1 | 20 | Balaton-felvidék |
46 | 2016-08-07 | Kékestető | 9 | 300 | Mátra |
47 | 2016-08-31 | Keresztényhavas (Postăvaru), Brassói Barangolások | 18 | 1165 | Erdély, Keresztényhavas |
48 | 2016-09-01 | Bucsecs (Muntii Bucegi), Omu csúcs, Brassói Barangolások | 12 | 500 | Erdély, Bucsecs |
49 | 2016-09-03 | Királykő, Curmátura menedékház, Brassói Barangolások | 12 | 700 | Erdély, Királykő |
50 | 2016-09-04 | Nagykő-Havas (Piatra Mare), Brassói Barangolások | 11 | 677 | Erdély, Nagykő-Havas |
51 | 2016-10-16 | Fel a Hegyes-tetőre - BTHE csúcspont | 10 | 634 | Börzsöny |
52 | 2016-10-23 | Hegyes-tető II.- baráti társasággal | 11 | 535 | Börzsöny |
53 | 2016-10-31 | Dobogókő - Prédikálószék - Dömös | 11 | 234 | Pilis-Visegrádi-hegység |
54 | 2016-12-26 | Karácsonyi Dolina Parti | 11 | 145 | Alföld |
55 | 2016-12-29 | Fóti-Somlyó 10, szülinapi túra | 9 | 256 | Fóti-Somlyó |
| Saját túra összesen: | 284 km | 9286
m | |
| 2016-os gyalogtúra összesen: | 855 km | 20510 m | |
Teljesítménytúrázók Társasága által kiírt minősítések eredményei:
"Az Év Teljesítménytúrázója" elismerő cím 2016. évben
Teljesítménytúrázók Minősítése 2008-2016 teljes lista
"A Hazai Legjobb teljesítménytúra" elismerő cím 2016. évben
|
|